| Het verschepen Wijze: | Zeevracht | haven van laadplaats: | Egypte |
|---|---|---|---|
| Dag van vertrek: | Elke ma | Haven van Lossing: | Shenzhen |
| Transittijd: | 19 dagen |
| POL | POD | Transittijd ((Dagen) | ETD | Vervoerder |
| Shenzhen | Port Said West | 19 | Maandag/woensdag/zaterdag | CMA COSCO EMC |
| Guangzhou | 19 | Maandag/woensdag/zaterdag | MSC CMA COSCO | |
| Xiamen | 20 | Mon/Tue/Th | CMA YML EMC | |
| Ningbo | 22 | Mon/Tue/Th | CMA COSCO EMC | |
| Shanghai. | 24 | Mon/Tue/Wed | CMA COSCO EMC | |
| Tianjin | 29 | Dinsdag/woensdag/donderdag | YML CMA MSK | |
| Qingdao | 37 | Woensdag/Donderdag/Vrijdag | CMA MSC ZIM | |
| Dalian | 40 | Gezeten | MSC |
![]()