| Het verschepen Wijze: | Zeevracht | Haven van Lossing: | Shenzhen, Qingdao. |
|---|---|---|---|
| Dag van vertrek: | Elke vrijdag, elke maandag. | haven van laadplaats: | Damietta Egypte |
| POL | POD | Transittijd ((Dagen) | ETD | Vervoerder |
| Shenzhen | Damietta | 19 | Maandag/Donderdag/Vrij | CMA COSCO EMC |
| Guangzhou | 21 | Thu/Vrij/Zaterdag | CMA COSCO EMC | |
| Xiamen | 22 | Dinsdag/woensdag/donderdag | CMA COSCO EMC | |
| Ningbo | 24 | Maandag/woensdag/zat | HPL WHL YML | |
| Shanghai. | 26 | Maandag/Donderdag/Zaterdag | CMA COSCO EMC | |
| Tianjin | 28 | Wed/Th/Sat | CMA COSCO EMC | |
| Qingdao | 26 | Maandag/woensdag/der | CMA COSCO EMC | |
| Dalian | 34 | Thu/Sat | MSC MSK | |
| Fuzhou | 26 | Maandag/woensdag/der | HMM COSCO |
![]()