| Voordeel: | Uitstekende service | Zeehaven: | Afhankelijk van oorsprong en bestemming |
|---|---|---|---|
| Verzekeringsdekking: | Facultatief | Kosten: | Verschilt op basis van afstand, route en soort lading |
| Dag van vertrek: | Elke Woensdag | Soorten containers: | 20ft, 40ft, 40ft HC |
| Tracking systeem: | Real-time tracking beschikbaar | Handelsduur: | FOB, CIF, EXW |
| Haven van Lossing: | Singapore | haven van laadplaats: | Shenzhen, China |
| Vertrek | Aankomst | Tijd van doorvoer (door zee) | Transittijd (per vrachtwagen) |
| Shanghai | Filippijnen | 10-20 dagen | 6-10 dagen |
| Tianjin | Thailand | ||
| Shantou | Singapore | ||
| Guangzhou | Vietnam | ||
| Tianjin | Maleisië | ||
| Qingdao | Indonesië |
![]()